Dernek Kültür Ve Dayanışma Derneği
Dernek için; büyük fedekarlıklar yapmışlardır. Yöre için, özellikle; eğitim konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadılar. Çok cömert davrandılar.




| Kia Niro EV Ölçüler | |
|---|---|
| Uzunluk (mm) | 4.420 |
| Genişlik (mm) | 1.825 |
| Yükseklik (mm) | 1.570 |
| Bacak mesafesi (ön/arka) (mm) | 1.053 / 938 |
| Baş mesafesi (ön/arka) (mm) | 1.028 / 967 |
| Omuz mesafesi (ön/arka) (mm) | 1.429 / 1.407 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.720 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 895 / 805 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 150 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,3 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.571 / 1.581 |
| Kia Niro EV Motor | |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 150 |
| Maksimum güç (PS) | 204 |
| Maksimum tork (Nm) | 255 |
| Kia Niro EV Performans / Tüketim | |
|---|---|
| Maksimum hız (km/s) | 167 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 7,8 |
| Menzil (km) (WLTP) | 460 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 604 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 16,2 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| CO2 emisyonu sınıfı | A |
| Kia Niro EV Batarya / Sarj | |
|---|---|
| Batarya kapasitesi (kWh) | 64,8 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 6 saat 20 dk |
| DC 50 kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 65 dakika |
| DC 73 kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 45 dakikaa |
| Maksimum şarj gücü (kW) | 73 |
| Şarj altyapısı (V) | 400 |

| Kia Niro EV Lastikler | |||
|---|---|---|---|
| Lastik ve jant boyutu | 215/55 R17 | ||
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
| Kia Niro EV Diğer Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.682 / 1.739 | ||
| Oturma kapasitesi | 5 | ||
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
475 | ||
| Koltuk yatık konumda | 1.392 | ||
İskenderpaşa Mahallesi Salih Yazıcı Sok. Gençsoy Pasajı Kat:1/5 Ortahisar/ TRABZON
Gürsel, Oymalı Cd. No:2 Kat 2 D 202, 61100 Yomra/Trabzon
Master © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır .
SSL Sertifikasıyla sağlanan güvenlik standartlarımız ile verileriniz güvence altındadır.