Dernek Kültür Ve Dayanışma Derneği
Dernek için; büyük fedekarlıklar yapmışlardır. Yöre için, özellikle; eğitim konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadılar. Çok cömert davrandılar.
| Kia Stonic Ölçüler | |||
|---|---|---|---|
| Dış (mm) | Uzunluk | 4.165 | |
| Genişlik | 1.760 | ||
| Yükseklik | 1.485 (1.500 tavan rayı ile) | ||
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.070 / 850 | |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 996 / 975 | ||
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.375 / 1.355 | ||
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 | ||
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 855 / 730 | ||
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 | ||
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 | ||
| Kia Stonic Motor | |
|---|---|
| Motor | 1.0 TGDI |
| Yakıt tipi | Benzin |
| Silindir hacmi (cc) | 998 |
| Çap x Strok (mm) | 71,0 x 84,0 |
| Maksimum güç (PS/d/d) | 100 / 4.500 ~ 6.000 |
| Maksimum tork (Nm/d/d) | 172 / 1.500 ~ 3.500 |
| Kia Stonic Güç Aktarma | |
|---|---|
| Vites oranları | 7 İleri DCT |
| 1. vites | 3,813 |
| 2. vites | 2,261 |
| 3. vites | 1,913 |
| 4. vites | 1,023 |
| 5. vites | 0,791 |
| 6. vites | 0,837 |
| 7. vites | 0,690 |
| Geri vites | 5,101 |
| Son dişli | 4,867 / 3,650 |
| Kia Stonic Performans | |
|---|---|
| Maksimum hız (km/s) | 179 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 12,1 |
| Kia Stonic Yakıt Tüketimi (WLTP) | |
|---|---|
| Düşük (L/100 km) | 7,6 |
| Orta (L/100 km) | 5,2 |
| Yüksek (L/100 km) | 4,7 |
| Çok yüksek (L/100 km) | 5,9 |
| Kombine (L/100 km) | 5,6 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km |
127 |
| CO2 emisyonu sınıfı | G |
| Kia Stonic Süspansiyon | |
|---|---|
| Ön | MacPherson |

| Kia Stonic Lastikler | |||
|---|---|---|---|
| Lastik ve jant boyutu | 195 / 55 R16 | ||
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
| Kia Stonic Diğer Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.165 / 1.258 | ||
| Oturma kapasitesi | 5 | ||
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 | ||
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
352 | ||
| Koltuk yatık konumda | 1.155 | ||